未経験の方へ
これからこの業界にチャレンジされる方は、不安も大きいと思います。一口に風俗と言っても、多種多様な業種があります。
まずは、各業種のメリット・デメリットを説明します。
loading...
ページトップ
サイト内
検索
これからこの業界にチャレンジされる方は、不安も大きいと思います。一口に風俗と言っても、多種多様な業種があります。
まずは、各業種のメリット・デメリットを説明します。
法律上「特殊浴場」として認可され、入浴する際にコンパニオンによってサービスが受けられる業界では最も歴史ある風俗です。 最大の特徴は、所謂『本番行為』を求められる事です。 コンパニオンのサービスだけでなく、豪華な待合室や高級車による無料送迎などお客にとって王様気分が味わえ、根強いファンが多いのが特徴です。 マットプレイと呼ばれる独特なサービスがあり、技術を習得するまでに時間を要します。
ファッションヘルスとは別名、店舗型ヘルスや箱ヘルと呼ばれてる業種です。お客様と一緒にシャワーを浴びた後、店舗内の個室でキス、全身リップ、シックスナイン、手コキ、フェラチオ、素股などでお客様を射精に導くのがお仕事です。風営法の改正により営業時間深夜12時までになりました。
ソフトサービスは、通称『オナクラ』と呼ばれ、オナニークラブの略語です。元々は男性のオナニー(自慰)する姿を、女性(オナクラ嬢)が鑑賞するだけの仕事内容でしたが、現在はオプション等によって手コキで射精に導くまでがお仕事内容というお店が多いです。
デリバリーヘルスとは、無店舗型の風俗店を指します。お客様はインターネットや電話を介してお店に連絡し、お店はお客様のいらっしゃるホテルやご自宅に女性を派遣します。
ホテヘルとは、受付と待合室のみの店舗が存在し、お客様はそこで受付を済ませて、女性とともに近隣のホテルへ向かいプレイを行います。 ファッションヘルスとデリバリーヘルスの長所を掛け合わせたハイブリッド型の業種です。
集団待機になりがち
移動時間が長い場合がある
お仕事
お給料
待遇
面接
その他
サイト内検索
No post data.
No querystring data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Area`.`id`, `Area`.`display_flag`, `Area`.`name`, `Area`.`name_jp`, `Area`.`number` FROM `kir060294_recruit`.`areas` AS `Area` WHERE `Area`.`display_flag` = '1' ORDER BY `number` asc | 4 | 4 | 0 | |
SELECT `Shop`.`id`, `Shop`.`display_flag`, `Shop`.`area_id`, `Shop`.`name`, `Shop`.`name_eng`, `Shop`.`open`, `Shop`.`close`, `Shop`.`mail`, `Shop`.`admin_mail`, `Shop`.`line`, `Shop`.`qr`, `Shop`.`tel`, `Shop`.`free_dial`, `Shop`.`address`, `Shop`.`lat`, `Shop`.`lng`, `Shop`.`text`, `Shop`.`src`, `Shop`.`color`, `Shop`.`official_url`, `Shop`.`recruit_url`, `Shop`.`number` FROM `kir060294_recruit`.`shops` AS `Shop` WHERE `display_flag` = '1' AND `Shop`.`area_id` IN (1, 2, 3, 4) ORDER BY `number` asc | 9 | 9 | 1 | maybe slow |
SELECT `Realgroup`.`id`, `Realgroup`.`display_flag`, `Realgroup`.`search_flag`, `Realgroup`.`page`, `Realgroup`.`title`, `Realgroup`.`def`, `Realgroup`.`sub_title`, `Realgroup`.`body`, `Realgroup`.`color`, `Realgroup`.`number`, `Realgroup`.`created`, `Realgroup`.`modifiy` FROM `kir060294_recruit`.`contents` AS `Realgroup` WHERE `display_flag` = '1' AND `page` = 'beginner' | 31 | 31 | 1 | |
SELECT `Topic`.`title`, `Topic`.`date`, `Topic`.`id` FROM `kir060294_recruit`.`topics` AS `Topic` WHERE `flag` = '1' ORDER BY `date` desc LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Image`.`id`, `Image`.`topic_id`, `Image`.`src`, `Image`.`alt`, `Image`.`order` FROM `kir060294_recruit`.`images` AS `Image` WHERE `Image`.`topic_id` = (209) ORDER BY `Image`.`order` ASC | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `HashTag`.`id`, `HashTag`.`topic_id`, `HashTag`.`flag`, `HashTag`.`hash`, `HashTag`.`updated` FROM `kir060294_recruit`.`hash_tags` AS `HashTag` WHERE `HashTag`.`topic_id` = (209) | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 2.58 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 774 KB |
Controller action start | 1.24 MB |
Controller render start | 1.37 MB |
View render complete | 1.60 MB |
Total Request Time: 52 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 2.72 | |
Event: Controller.initialize | 14.57 | |
Event: Controller.startup | 0.71 | |
Controller action | 9.21 | |
Event: Controller.beforeRender | 6.48 | |
» Processing toolbar data | 6.39 | |
Rendering View | 8.68 | |
» Event: View.beforeRender | 0.03 | |
» Rendering APP/View/Realgroup/beginner.ctp | 5.15 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/frame.ctp | 3.02 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menuphonemain.ctp | 0.08 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menuphone.ctp | 0.05 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menu.ctp | 0.07 | |
» » Rendering APP/View/Elements/aside.ctp | 0.11 | |
» » Rendering APP/View/Elements/search.ctp | 0.35 | |
» » Rendering APP/View/Elements/crumbs.ctp | 0.48 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/ |
APP_DIR | realrecruit.cross-test.xyz |
APPLIBS | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/Lib/ |
CACHE | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/tmp/cache/ |
CAKE | /home/kir060294/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/kir060294/cakephp/lib |
CORE_PATH | /home/kir060294/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.24 |
CSS | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://realrecruit.cross-test.xyz |
IMAGES | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/tmp/logs/ |
ROOT | /home/kir060294/cakephp |
TESTS | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/Test/ |
TMP | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/tmp/ |
VENDORS | /home/kir060294/cakephp/vendors/ |
WEBROOT_DIR | realrecruit.cross-test.xyz |
WWW_ROOT | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.4.33 |
Redirect Unique Id | Zz7Z8tdsovGV66LHouV83QAAAB4 |
Redirect Magick Thread Limit | 1 |
Redirect Https | ON |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | Zz7Z8tdsovGV66LHouV83QAAAB4 |
Magick Thread Limit | 1 |
Https | ON |
Http Host | realrecruit.cross-test.xyz |
Http X Real Ip | 3.149.251.26 |
Http X Forwarded Proto | https |
Http X Forwarded Host | realrecruit.cross-test.xyz |
Http X Forwarded Server | realrecruit.cross-test.xyz |
Http Connection | close |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | realrecruit.cross-test.xyz |
Server Addr | 127.0.0.1 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 3.149.251.26 |
Document Root | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz |
Server Admin | kir060294@kagoya.net |
Script Filename | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz/index.php |
Remote Port | 49110 |
Redirect Url | /realgroup/beginner |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | |
Request Uri | /realgroup/beginner |
Script Name | /index.php |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1732172274.6666 |
Request Time | 1732172274 |
Argc | 0 |