お問合せフォーム
ご希望のエリア、店舗を選択してください。
loading...
ページトップ
サイト内
検索
サイト内検索
No post data.
Query | Affected | Num. rows | Took (ms) | Actions |
---|---|---|---|---|
SELECT `Area`.`id`, `Area`.`display_flag`, `Area`.`name`, `Area`.`name_jp`, `Area`.`number` FROM `kir060294_recruit`.`areas` AS `Area` WHERE `Area`.`display_flag` = '1' ORDER BY `number` asc | 4 | 4 | 0 | |
SELECT `Shop`.`id`, `Shop`.`display_flag`, `Shop`.`area_id`, `Shop`.`name`, `Shop`.`name_eng`, `Shop`.`open`, `Shop`.`close`, `Shop`.`mail`, `Shop`.`admin_mail`, `Shop`.`line`, `Shop`.`qr`, `Shop`.`tel`, `Shop`.`free_dial`, `Shop`.`address`, `Shop`.`lat`, `Shop`.`lng`, `Shop`.`text`, `Shop`.`src`, `Shop`.`color`, `Shop`.`official_url`, `Shop`.`recruit_url`, `Shop`.`number` FROM `kir060294_recruit`.`shops` AS `Shop` WHERE `display_flag` = '1' AND `Shop`.`area_id` IN (1, 2, 3, 4) ORDER BY `number` asc | 9 | 9 | 1 | maybe slow |
SELECT `Topic`.`title`, `Topic`.`date`, `Topic`.`id` FROM `kir060294_recruit`.`topics` AS `Topic` WHERE `flag` = '1' ORDER BY `date` desc LIMIT 1 | 1 | 1 | 1 | |
SELECT `Image`.`id`, `Image`.`topic_id`, `Image`.`src`, `Image`.`alt`, `Image`.`order` FROM `kir060294_recruit`.`images` AS `Image` WHERE `Image`.`topic_id` = (209) ORDER BY `Image`.`order` ASC | 1 | 1 | 0 | |
SELECT `HashTag`.`id`, `HashTag`.`topic_id`, `HashTag`.`flag`, `HashTag`.`hash`, `HashTag`.`updated` FROM `kir060294_recruit`.`hash_tags` AS `HashTag` WHERE `HashTag`.`topic_id` = (209) | 1 | 1 | 0 |
Peak Memory Use 3.05 MB
Message | Memory use |
---|---|
Component initialization | 763 KB |
Controller action start | 1.15 MB |
Controller render start | 1.26 MB |
View render complete | 1.56 MB |
Total Request Time: 56 (ms)
Message | Time in ms | Graph |
---|---|---|
Core Processing (Derived from $_SERVER["REQUEST_TIME"]) | 7.51 | |
Event: Controller.initialize | 12.35 | |
Event: Controller.startup | 0.80 | |
Controller action | 10.26 | |
Event: Controller.beforeRender | 7.38 | |
» Processing toolbar data | 7.28 | |
Rendering View | 8.93 | |
» Event: View.beforeRender | 0.04 | |
» Rendering APP/View/Contact/index.ctp | 5.88 | |
» Event: View.afterRender | 0.02 | |
» Event: View.beforeLayout | 0.01 | |
» Rendering APP/View/Layouts/frame.ctp | 2.54 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menuphonemain.ctp | 0.08 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menuphone.ctp | 0.04 | |
» » Rendering APP/View/Elements/menu.ctp | 0.07 | |
» » Rendering APP/View/Elements/aside.ctp | 0.04 | |
» » Rendering APP/View/Elements/search.ctp | 0.32 | |
» » Rendering APP/View/Elements/crumbs.ctp | 0.47 | |
Event: View.afterLayout | 0.00 |
Constant | Value |
---|---|
CONFIG | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/Config/ |
Constant | Value |
---|---|
APP | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/ |
APP_DIR | realrecruit.cross-test.xyz |
APPLIBS | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/Lib/ |
CACHE | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/tmp/cache/ |
CAKE | /home/kir060294/cakephp/lib/Cake/ |
CAKE_CORE_INCLUDE_PATH | /home/kir060294/cakephp/lib |
CORE_PATH | /home/kir060294/cakephp/lib/ |
CAKE_VERSION | 2.10.24 |
CSS | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz/css/ |
CSS_URL | css/ |
DS | / |
FULL_BASE_URL | https://realrecruit.cross-test.xyz |
IMAGES | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz/img/ |
IMAGES_URL | img/ |
JS | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz/js/ |
JS_URL | js/ |
LOGS | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/tmp/logs/ |
ROOT | /home/kir060294/cakephp |
TESTS | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/Test/ |
TMP | /home/kir060294/cakephp/realrecruit.cross-test.xyz/tmp/ |
VENDORS | /home/kir060294/cakephp/vendors/ |
WEBROOT_DIR | realrecruit.cross-test.xyz |
WWW_ROOT | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz/ |
Environment Variable | Value |
---|---|
Php Version | 7.4.33 |
Redirect Unique Id | Z0Gh6weRCnEP4n9xvLyFlwAAACQ |
Redirect Magick Thread Limit | 1 |
Redirect Https | ON |
Redirect Status | 200 |
Unique Id | Z0Gh6weRCnEP4n9xvLyFlwAAACQ |
Magick Thread Limit | 1 |
Https | ON |
Http Host | realrecruit.cross-test.xyz |
Http X Real Ip | 13.58.200.16 |
Http X Forwarded Proto | https |
Http X Forwarded Host | realrecruit.cross-test.xyz |
Http X Forwarded Server | realrecruit.cross-test.xyz |
Http Connection | close |
Http Accept | */* |
Http User Agent | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
Http Accept Encoding | gzip, br, zstd, deflate |
Path | /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin |
Server Signature | |
Server Software | Apache |
Server Name | realrecruit.cross-test.xyz |
Server Addr | 127.0.0.1 |
Server Port | 80 |
Remote Addr | 13.58.200.16 |
Document Root | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz |
Request Scheme | http |
Context Prefix | |
Context Document Root | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz |
Server Admin | kir060294@kagoya.net |
Script Filename | /home/kir060294/public_html/realrecruit.cross-test.xyz/index.php |
Remote Port | 39016 |
Redirect Url | /contact |
Redirect Query String | type=2 |
Gateway Interface | CGI/1.1 |
Server Protocol | HTTP/1.0 |
Request Method | GET |
Query String | type=2 |
Request Uri | /contact?type=2 |
Script Name | /index.php |
Php Self | /index.php |
Request Time Float | 1732354539.8927 |
Request Time | 1732354539 |
Argc | 1 |